產(chǎn)品特性:
? 高分辨率:600線(彩色), 700線(黑白)
? 最低照度:0.7Lux@F1.6 (彩色), 0.07Lux (黑白)
? 37x (3.5 ~ 129.5mm) 光學(xué)變焦, 16x數(shù)字變焦
? WDR,VPS,ICR日夜轉(zhuǎn)換,智能視頻,動(dòng)態(tài)偵測,SSNRIII,強(qiáng)光抑制
? 同軸視控( Pelco-C), RS-485/422
? 24V AC
規(guī)格/型號(hào) | SCP-3370THP |
顯示 | |
攝像元件 | 1/4" Ex-view HAD CCD |
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 |
同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600TV線 |
最低照度 | 彩色:0.7Lux@F1.6 (50IRE), 0.001Lux (感光度, 512x) 黑白:0.07Lux@F1.6 (50IRE), 0.0001Lux (感光度, 512x) |
信噪比 | 52dB(AGC控制關(guān)閉,重量打開) |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 |
鏡頭 | |
可變焦距 | 3.5 ~ 129.5mm (光學(xué)變焦37x) |
最大孔徑比 | 1 : 1.6(Wide) ~ 3.9(Tele) |
鏡頭可視角度 | H: 55.5°(W) ~ 1.59°(T) / V: 42.5°(W) ~ 1.19°(T) |
最小可視距離 | 1.8m |
聚焦控制 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一次性聚焦 |
縮放速度 | 2.8秒 |
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 360°無限制 |
水平旋轉(zhuǎn)速度 | 預(yù)設(shè):600° /秒,手動(dòng):0.024° /秒?120° /秒(成比例變焦倍率) |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | ?-5° ~ 185° |
垂直旋轉(zhuǎn)速度 | 預(yù)設(shè):600° /秒,手動(dòng):0.024° /秒?120° /秒(成比例變焦倍率) |
預(yù)置位 | 255個(gè) |
預(yù)置位精度 | ±0.1° |
自動(dòng)跟蹤 | 是 |
操作 | |
菜單語言 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/土/葡 |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(顯示12個(gè)字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR)/外部/彩色/黑白 |
背光補(bǔ)償 | 背光補(bǔ)償/強(qiáng)光抑制/關(guān)/寬動(dòng)態(tài) |
寬動(dòng)態(tài) | 160x |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (關(guān)/開) |
數(shù)字降噪 | SSNRIII(關(guān)/開) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開/關(guān)? |
動(dòng)態(tài)偵測 | 內(nèi)置 |
隱私遮擋 | 開/關(guān)(8個(gè)區(qū)域可設(shè)置) |
感光度(幀積累) | 2x~512x |
自動(dòng)增益 | 關(guān)/低/中/高/手動(dòng) |
白平衡 | ATW / 室外/室內(nèi)/ 手動(dòng) / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 |
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(1x ~ 16x) |
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/開 |
VPS | 關(guān)/開 |
智能視頻 | 關(guān)/偵測/跟蹤/滯留/丟失 |
畫中畫 | 關(guān)/開 |
時(shí)間表 | 日期/時(shí)間 |
報(bào)警 | 8路輸入,3路輸出 |
通信 | 同軸視控(配合SPC-300), RS-485/422 |
協(xié)議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron),? RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Vicon, Honeywell, Panasonic, Bosch, AD, GE |
環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / < 90% RH : SCP-3370THP/3370HP -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 20% ~ 80% RH : SCP-3370P |
防護(hù)等級(jí) | IP66 : SCP-3370THP |
電氣 | |
輸入電壓/電流 | 24V AC |
電源功耗 | 最大15W / 60W (打開風(fēng)扇&加熱器) : SCP-3370THP |
外觀特性 | |
顏色/材質(zhì) | 象牙白/鋁,塑料(球蓋:透明) |
尺寸(寬x高) | ?248.0 x 316.5mm (?9.76" x 12.46") : SCP-3370THP |
重量 | 4.5Kg (9.92 lb) : SCP-3370THP |
關(guān)鍵詞:三星, SCP-3370THP, 1/4" 高清37x寬動(dòng)態(tài)快球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾